CSR情報
アスベスト含有塗材情報
| 一般名 | 商品名 | 石綿の種類 | 販売開始年 | 販売終了年 | 石綿含有量(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上塗材 | 複層塗材E | ボンタイルF | 1984年迄の種類不明、 1985年以降は代替品LFC‐3 (化学名セピオライト/トレモライト3%含有)に切替え | 1973 | 1999 | 約1.5 |
| 仕上塗材 | 複層塗材E | ボンタイルP (デラックス) | 同上 | 1973 | 1995 | 0.5~1.0未満 |
| 仕上塗材 | 複層塗材RE | エポキシボンタイル・スーパーホーロー | 同上 | 1983 | 1988 | 0.5未満 |
| 仕上塗材 | 複層塗材RE | エポキシボンタイル・プレミックス | 同上 | 1980 | 1999 | 0.5未満 |
| 仕上塗材 | 複層塗材RE | ABFプレミックスキャスト (ホーロー) | 同上 | 1980 | 1999 | 0.5未満 |
| 仕上塗材 | 複層塗材CE | ボンタイル・ スーパーC | 同上 | 1980 | 1999 | 0.5未満 |
| 仕上塗材 | 複層塗材CE | ボンタイルL | 同上 | 1973 | 1977 | 0.5未満 |
| 仕上塗材 | 複層塗材Si | ダイスボン | 同上 | 1980 | 1999 | 0.5~1.0未満 |
| 仕上塗材 | 防水形複層塗材E | ボンタイル弾性80 (クレーター) | 同上 | 1982 | 1988 | 0.5未満 |
| 下地調整材 | セメント系下地調整塗材 | ボンフィラー | 同上 | 1980 | 1999 | 0.5未満 |
| 仕上塗材 | 複層仕上塗材RS | エポキシボンタイルRS | 白石綿 | 1976 | 1988 | 0.10~0.99 |
