Obbligato
HOME>English Site>Obbligato
Property data
- * The data are reference values, and are not guaranteed.
| Light transmission | 93.7% | |
| Refractive index | 1.49 | |
| Haze | 1.7% | |
| Water vapour transmission | 2.90g・mm / m2・24h | |
| Oxygen permeability | 44.6cm3・mm / m2・24h・atm | |
| 6.79×10-11c3・cm / c2・s・cmHg | ||
| Volume resistivity | 7.6×1015Ω・cm | |
| Surface resistance | 2.6×1016Ω / □ | |
| Breakdown | 192KV / mm | |
| Relative permittivity * Thickness: 23μm |
1KHz | 2.67 εr |
| 1MHz | 2.58 εr | |
| Dissipation factor * Thickness: 23μm |
1KHz | 0.0056 tan δ |
| 1MHz | 0.0115 tan δ | |
| Tensile strength | Tensile strength | 46.9MPa |
| Elongation at break | 2.9% | |
| Young's modulus | 2230MPa | |
| Thermal contraction | 1% | |
| Pencil hardness | B | |
戻る
